← Home / Records / Top 50 Highest Elevation Commercial Airports | Longest Highest Most Runways | Ranking Universes Explained →
Top 50 Highest Elevation Commercial Airports
High-altitude commercial aerodromes ranked by field elevation above mean sea level (MSL) within RunwayFacts' 650 curated dataset.
Universe: Published Dataset (n=650)
Ranking Universes Explained →
| Published Rank | Aerodrome Name | IATA / ICAO | Country | Field Elevation | Longest Runway | Broader Universe Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | El Alto International Airport | LPB (SLLP) | Bolivia | 13,355 ft (4071m MSL) | 13,123 ft | #7 of 7,558 (Top 2.6%) |
| #2 | Inca Manco Capac International Airport | JUL (SPJL) | Peru | 12,552 ft (3826m MSL) | 13,780 ft | #11 of 7,558 (Top 2.7%) |
| #3 | Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | RKZ (ZURK) | China | 12,408 ft (3782m MSL) | 16,404 ft | #14 of 7,558 (Top 2.7%) |
| #4 | Lhasa Gonggar International Airport | LXA (ZULS) | China | 11,713 ft (3570m MSL) | 13,123 ft | #16 of 7,558 (Top 2.7%) |
| #5 | Joya Andina International Airport | UYU (SLUY) | Bolivia | 11,136 ft (3394m MSL) | 13,123 ft | #20 of 7,558 (Top 2.8%) |
| #6 | Alejandro Velasco Astete International Airport | CUZ (SPZO) | Peru | 10,860 ft (3310m MSL) | 11,146 ft | #23 of 7,558 (Top 2.8%) |
| #7 | Alcantarí International Airport | SRE (SLAL) | Bolivia | 10,184 ft (3104m MSL) | 11,811 ft | #30 of 7,558 (Top 2.9%) |
| #8 | Adolfo López Mateos International Airport | TLC (MMTO) | Mexico | 8,466 ft (2580m MSL) | 13,780 ft | #50 of 7,558 (Top 3.2%) |
| #9 | El Dorado International Airport | BOG (SKBO) | Colombia | 8,361 ft (2548m MSL) | 12,467 ft | #56 of 7,558 (Top 3.3%) |
| #10 | Jorge Wilsterman International Airport | CBB (SLCB) | Bolivia | 8,360 ft (2548m MSL) | 12,460 ft | #57 of 7,558 (Top 3.3%) |
| #11 | Mariscal Sucre International Airport | UIO (SEQM) | Ecuador | 7,841 ft (2390m MSL) | 13,445 ft | #67 of 7,558 (Top 3.4%) |
| #12 | Addis Ababa Bole International Airport | ADD (HAAB) | Ethiopia | 7,630 ft (2326m MSL) | 12,467 ft | #75 of 7,558 (Top 3.5%) |
| #13 | Felipe Ángeles International Airport | NLU (MMSM) | Mexico | 7,369 ft (2246m MSL) | 14,764 ft | #81 of 7,558 (Top 3.6%) |
| #14 | Hermanos Serdán International Airport | PBC (MMPB) | Mexico | 7,361 ft (2244m MSL) | 11,811 ft | #83 of 7,558 (Top 3.6%) |
| #15 | Lijiang Sanyi International Airport | LJG (ZPLJ) | China | 7,359 ft (2243m MSL) | 9,843 ft | #85 of 7,558 (Top 3.6%) |
| #16 | Mexico City Benito Juárez International Airport | MEX (MMMX) | Mexico | 7,316 ft (2230m MSL) | 12,966 ft | #87 of 7,558 (Top 3.7%) |
| #17 | Skardu International Airport | KDU (OPSD) | Pakistan | 7,316 ft (2230m MSL) | 11,995 ft | #88 of 7,558 (Top 3.7%) |
| #18 | Sanaa International Airport | SAH (OYSN) | Yemen | 7,216 ft (2199m MSL) | 10,669 ft | #93 of 7,558 (Top 3.7%) |
| #19 | Xining Caojiabao International Airport | XNN (ZLXN) | China | 7,119 ft (2170m MSL) | 12,467 ft | #98 of 7,558 (Top 3.8%) |
| #20 | Jose Maria Córdova International Airport | MDE (SKRG) | Colombia | 6,955 ft (2120m MSL) | 11,286 ft | #107 of 7,558 (Top 3.9%) |
| #21 | Eldoret International Airport | EDL (HKEL) | Kenya | 6,941 ft (2116m MSL) | 11,480 ft | #108 of 7,558 (Top 3.9%) |
| #22 | Kunming Changshui International Airport | KMG (ZPPP) | China | 6,903 ft (2104m MSL) | 14,764 ft | #110 of 7,558 (Top 4.0%) |
| #23 | Abha International Airport | AHB (OEAB) | Saudi Arabia | 6,858 ft (2090m MSL) | 10,991 ft | #114 of 7,558 (Top 4.0%) |
| #24 | Lanzhou Zhongchuan International Airport | LHW (ZLLL) | China | 6,388 ft (1947m MSL) | 13,123 ft | #143 of 7,558 (Top 4.4%) |
| #25 | Querétaro Intercontinental Airport | QRO (MMQT) | Mexico | 6,296 ft (1919m MSL) | 11,483 ft | #147 of 7,558 (Top 4.5%) |
| #26 | City of Colorado Springs Municipal Airport | COS (KCOS) | United States | 6,187 ft (1886m MSL) | 13,500 ft | #161 of 7,558 (Top 4.6%) |
| #27 | Aguascalientes International Airport | AGU (MMAS) | Mexico | 6,112 ft (1863m MSL) | 9,843 ft | #163 of 7,558 (Top 4.7%) |
| #28 | General Francisco J. Mujica International Airport | MLM (MMMM) | Mexico | 6,033 ft (1839m MSL) | 11,155 ft | #174 of 7,558 (Top 4.8%) |
| #29 | Guanajuato International Airport | BJX (MMLO) | Mexico | 5,956 ft (1815m MSL) | 11,483 ft | #180 of 7,558 (Top 4.9%) |
| #30 | Kabul International Airport | KBL (OAKB) | Afghanistan | 5,877 ft (1791m MSL) | 11,483 ft | #197 of 7,558 (Top 5.1%) |
| #31 | Ayatollah Hashemi Rafsanjani International Airport | KER (OIKK) | Iran | 5,741 ft (1750m MSL) | 12,635 ft | #220 of 7,558 (Top 5.4%) |
| #32 | Hosea Kutako International Airport | WDH (FYWH) | Namibia | 5,640 ft (1719m MSL) | 15,010 ft | #234 of 7,558 (Top 5.6%) |
| #33 | O.R. Tambo International Airport | JNB (FAOR) | South Africa | 5,558 ft (1694m MSL) | 14,495 ft | #246 of 7,558 (Top 5.8%) |
| #34 | Hawassa International Airport | AWA (HALA) | Ethiopia | 5,450 ft (1661m MSL) | 9,843 ft | #265 of 7,558 (Top 6.0%) |
| #35 | Denver International Airport | DEN (KDEN) | United States | 5,434 ft (1656m MSL) | 16,000 ft | #271 of 7,558 (Top 6.1%) |
| #36 | Srinagar International Airport | SXR (VISR) | India | 5,429 ft (1655m MSL) | 12,090 ft | #273 of 7,558 (Top 6.1%) |
| #37 | Issyk-Kul International Airport | IKU (UCFL) | Kyrgyzstan | 5,425 ft (1654m MSL) | 12,467 ft | #274 of 7,558 (Top 6.1%) |
| #38 | Albuquerque International Sunport | ABQ (KABQ) | United States | 5,355 ft (1632m MSL) | 13,793 ft | #280 of 7,558 (Top 6.2%) |
| #39 | Moshoeshoe I International Airport | MSU (FXMM) | Lesotho | 5,348 ft (1630m MSL) | 10,498 ft | #284 of 7,558 (Top 6.3%) |
| #40 | Jomo Kenyatta International Airport | NBO (HKJK) | Kenya | 5,330 ft (1625m MSL) | 13,507 ft | #285 of 7,558 (Top 6.3%) |
| #41 | Quetta International Airport | UET (OPQT) | Pakistan | 5,267 ft (1605m MSL) | 12,001 ft | #296 of 7,558 (Top 6.4%) |
| #42 | Jiayuguan International Airport | JGN (ZLJQ) | China | 5,112 ft (1558m MSL) | 9,843 ft | #324 of 7,558 (Top 6.8%) |
| #43 | Isfahan Shahid Beheshti International Airport | IFN (OIFM) | Iran | 5,059 ft (1542m MSL) | 14,425 ft | #336 of 7,558 (Top 7.0%) |
| #44 | Guadalajara International Airport | GDL (MMGL) | Mexico | 5,016 ft (1529m MSL) | 13,123 ft | #345 of 7,558 (Top 7.1%) |
| #45 | Shirak International Airport | LWN (UDSG) | Armenia | 5,000 ft (1524m MSL) | 10,564 ft | #349 of 7,558 (Top 7.1%) |
| #46 | Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | SYZ (OISS) | Iran | 4,927 ft (1502m MSL) | 14,345 ft | #364 of 7,558 (Top 7.3%) |
| #47 | Robert Gabriel Mugabe International Airport | HRE (FVRG) | Zimbabwe | 4,887 ft (1490m MSL) | 15,502 ft | #374 of 7,558 (Top 7.5%) |
| #48 | Kigali International Airport | KGL (HRYR) | Rwanda | 4,859 ft (1481m MSL) | 11,483 ft | #377 of 7,558 (Top 7.5%) |
| #49 | Taif International Airport | TIF (OETF) | Saudi Arabia | 4,848 ft (1478m MSL) | 12,254 ft | #384 of 7,558 (Top 7.6%) |
| #50 | Zahedan International Airport | ZAH (OIZH) | Iran | 4,564 ft (1391m MSL) | 14,042 ft | #427 of 7,558 (Top 8.2%) |
* Published Rank reflects the airport's standing within RunwayFacts' 650 curated commercial aerodromes. Broader Universe Standing reflects its standing across the broader universe of 7,558 commercial aerodromes in the open aeronautical registry. Read our Ranking Universes & Methodology Documentation for details.