← Home / Records / Top 50 Longest Commercial Airport Runways | Longest Highest Most Runways | Ranking Universes Explained →
Top 50 Longest Commercial Airport Runways
Ranking of the longest physical runways among RunwayFacts' 650 curated commercial aerodromes.
Universe: Published Dataset (n=650)
Ranking Universes Explained →
| Published Rank | Aerodrome Name | IATA / ICAO | Country | Longest Runway | Broader Universe Standing |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | RKZ (ZURK) | China | 16,404 ft (5000m) | #2 of 7,558 (Top <0.1%) |
| #2 | Denver International Airport | DEN (KDEN) | United States | 16,000 ft (4877m) | #5 of 7,558 (Top <0.1%) |
| #3 | Hamad International Airport | DOH (OTHH) | Qatar | 15,912 ft (4850m) | #6 of 7,558 (Top <0.1%) |
| #4 | Erbil International Airport | EBL (ORER) | Iraq | 15,748 ft (4800m) | #9 of 7,558 (Top <0.1%) |
| #5 | Robert Gabriel Mugabe International Airport | HRE (FVRG) | Zimbabwe | 15,502 ft (4725m) | #10 of 7,558 (Top <0.1%) |
| #6 | Zhukovsky International Airport | ZIA (UUBW) | Russia | 15,092 ft (4600m) | #12 of 7,558 (Top <0.1%) |
| #7 | Kuwait International Airport | KWI (OKKK) | Kuwait | 15,026 ft (4580m) | #14 of 7,558 (Top 0.2%) |
| #8 | Hosea Kutako International Airport | WDH (FYWH) | Namibia | 15,010 ft (4575m) | #15 of 7,558 (Top 0.2%) |
| #9 | Doha International Airport | DIA (OTBD) | Qatar | 15,000 ft (4572m) | #18 of 7,558 (Top 0.2%) |
| #10 | Harry Reid International Airport | LAS (KLAS) | United States | 14,835 ft (4522m) | #20 of 7,558 (Top 0.3%) |
| #11 | Felipe Ángeles International Airport | NLU (MMSM) | Mexico | 14,764 ft (4500m) | #24 of 7,558 (Top 0.3%) |
| #12 | Kunming Changshui International Airport | KMG (ZPPP) | China | 14,764 ft (4500m) | #25 of 7,558 (Top 0.3%) |
| #13 | Almaty International Airport | ALA (UAAA) | Kazakhstan | 14,764 ft (4500m) | #26 of 7,558 (Top 0.3%) |
| #14 | Al Maktoum International Airport | DWC (OMDW) | United Arab Emirates | 14,764 ft (4500m) | #27 of 7,558 (Top 0.3%) |
| #15 | Dubai International Airport | DXB (OMDB) | United Arab Emirates | 14,590 ft (4447m) | #29 of 7,558 (Top 0.4%) |
| #16 | Indira Gandhi International Airport | DEL (VIDP) | India | 14,534 ft (4430m) | #30 of 7,558 (Top 0.4%) |
| #17 | John F. Kennedy International Airport | JFK (KJFK) | United States | 14,511 ft (4423m) | #32 of 7,558 (Top 0.4%) |
| #18 | O.R. Tambo International Airport | JNB (FAOR) | South Africa | 14,495 ft (4418m) | #33 of 7,558 (Top 0.4%) |
| #19 | Isfahan Shahid Beheshti International Airport | IFN (OIFM) | Iran | 14,425 ft (4397m) | #34 of 7,558 (Top 0.4%) |
| #20 | Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | SYZ (OISS) | Iran | 14,345 ft (4372m) | #35 of 7,558 (Top 0.4%) |
| #21 | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | MAD (LEMD) | Spain | 14,271 ft (4350m) | #37 of 7,558 (Top 0.5%) |
| #22 | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | MED (OEMA) | Saudi Arabia | 14,222 ft (4335m) | #38 of 7,558 (Top 0.5%) |
| #23 | Zahedan International Airport | ZAH (OIZH) | Iran | 14,042 ft (4280m) | #39 of 7,558 (Top 0.5%) |
| #24 | Mandalay International Airport | MDL (VYMD) | Myanmar | 14,003 ft (4268m) | #40 of 7,558 (Top 0.5%) |
| #25 | Calgary International Airport | YYC (CYYC) | Canada | 14,000 ft (4267m) | #42 of 7,558 (Top 0.6%) |
| #26 | Rajiv Gandhi International Airport | HYD (VOHS) | India | 13,976 ft (4260m) | #44 of 7,558 (Top 0.6%) |
| #27 | Qeshm International Airport | GSM (OIKQ) | Iran | 13,864 ft (4226m) | #46 of 7,558 (Top 0.6%) |
| #28 | Charles de Gaulle International Airport | CDG (LFPG) | France | 13,829 ft (4215m) | #47 of 7,558 (Top 0.6%) |
| #29 | King Khalid International Airport | RUH (OERK) | Saudi Arabia | 13,796 ft (4205m) | #48 of 7,558 (Top 0.6%) |
| #30 | Albuquerque International Sunport | ABQ (KABQ) | United States | 13,793 ft (4204m) | #49 of 7,558 (Top 0.6%) |
| #31 | Inca Manco Capac International Airport | JUL (SPJL) | Peru | 13,780 ft (4200m) | #51 of 7,558 (Top 0.7%) |
| #32 | Adolfo López Mateos International Airport | TLC (MMTO) | Mexico | 13,780 ft (4200m) | #52 of 7,558 (Top 0.7%) |
| #33 | Manas International Airport | BSZ (UCFM) | Kyrgyzstan | 13,780 ft (4200m) | #53 of 7,558 (Top 0.7%) |
| #34 | Imam Khomeini International Airport | IKA (OIIE) | Iran | 13,772 ft (4198m) | #54 of 7,558 (Top 0.7%) |
| #35 | Kuala Lumpur International Airport | KUL (WMKK) | Malaysia | 13,530 ft (4124m) | #58 of 7,558 (Top 0.8%) |
| #36 | Zhuhai Jinwan Airport | ZUH (ZGSD) | China | 13,517 ft (4120m) | #59 of 7,558 (Top 0.8%) |
| #37 | Jomo Kenyatta International Airport | NBO (HKJK) | Kenya | 13,507 ft (4117m) | #61 of 7,558 (Top 0.8%) |
| #38 | City of Colorado Springs Municipal Airport | COS (KCOS) | United States | 13,500 ft (4115m) | #66 of 7,558 (Top 0.9%) |
| #39 | Zayed International Airport | AUH (OMAA) | United Arab Emirates | 13,471 ft (4106m) | #71 of 7,558 (Top 0.9%) |
| #40 | İstanbul Airport | IST (LTFM) | Turkey | 13,451 ft (4100m) | #72 of 7,558 (Top 0.9%) |
| #41 | Mariscal Sucre International Airport | UIO (SEQM) | Ecuador | 13,445 ft (4098m) | #75 of 7,558 (Top 1.0%) |
| #42 | Dallas Fort Worth International Airport | DFW (KDFW) | United States | 13,401 ft (4085m) | #77 of 7,558 (Top 1.0%) |
| #43 | Muscat International Airport | MCT (OOMS) | Oman | 13,386 ft (4080m) | #78 of 7,558 (Top 1.0%) |
| #44 | Ben Gurion International Airport | TLV (LLBG) | Israel | 13,327 ft (4062m) | #79 of 7,558 (Top 1.0%) |
| #45 | Sharjah International Airport | SHJ (OMSJ) | United Arab Emirates | 13,320 ft (4060m) | #80 of 7,558 (Top 1.0%) |
| #46 | Mehrabad International Airport | THR (OIII) | Iran | 13,258 ft (4041m) | #83 of 7,558 (Top 1.1%) |
| #47 | Hang Nadim International Airport | BTH (WIDD) | Indonesia | 13,218 ft (4029m) | #84 of 7,558 (Top 1.1%) |
| #48 | Suhar International Airport | OHS (OOSH) | Oman | 13,173 ft (4015m) | #88 of 7,558 (Top 1.2%) |
| #49 | Hurghada International Airport | HRG (HEGN) | Egypt | 13,171 ft (4015m) | #89 of 7,558 (Top 1.2%) |
| #50 | Antonio Maceo International Airport | SCU (MUCU) | Cuba | 13,130 ft (4002m) | #90 of 7,558 (Top 1.2%) |
* Published Rank reflects the airport's standing within RunwayFacts' 650 curated commercial aerodromes. Broader Universe Standing reflects its standing across the broader universe of 7,558 commercial aerodromes in the open aeronautical registry. Read our Ranking Universes & Methodology Documentation for details.